追加送料について
TIREHOOD追加送料一覧表
| 都道府県 | 市区郡 | 住所 | 1本あたり追加送料(税込) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 奥尻郡 | 330円 | |
| 利尻郡 | 330円 | ||
| 礼文郡 | 330円 | ||
| 東京都 | 大島町 | 550円 | |
| 神津島村 | 550円 | ||
| 利島村 | 550円 | ||
| 新島村 | 550円 | ||
| 三宅村 | 550円 | ||
| 御蔵島村 | 550円 | ||
| 八丈町 | 550円 | ||
| 青ヶ島村 | 550円 | ||
| 鳥島 | 550円 | ||
| 小笠原村 | 父島 | 1,100円 | |
| 母島 | 1,100円 | ||
| 新潟県 | 佐渡市 | 330円 | |
| 岩船郡 | 粟島浦村 | 330円 | |
| 静岡県 | 熱海市 | 初島 | 330円 |
| 愛知県 | 知多郡 | 南知多町 | 275円 |
| 島根県 | 隠岐郡 | 330円 | |
| 広島県 | 広島市 | 南区似島町 | 330円 |
| 福山市 | 走島町 | 330円 | |
| 尾道市 | 百島町 | 330円 | |
| 豊田郡 | 大崎上島町 | 330円 | |
| 山口県 | 大島郡 | 周防大島町笠佐島 | 220円 |
| 周防大島町浮島 | 220円 | ||
| 徳島県 | 阿南市 | 伊島町 | 330円 |
| 海部郡 | 牟岐町牟岐浦出羽島 | 330円 | |
| 香川県 | 香川郡 | 直島町 | 330円 |
| 小豆郡 | 小豆島町 | 330円 | |
| 土庄町 | 330円 | ||
| 坂出市 | 与島町 | 330円 | |
| 長崎県 | 長崎市 | 伊王島町 | 330円 |
| 高島町 | 330円 | ||
| 池島町 | 330円 | ||
| 西海市 | 大瀬戸町松島 | 330円 | |
| 南松浦郡 | 新上五島町 | 330円 | |
| 北松浦郡 | 小値賀町 | 330円 | |
| 佐世保市 | 宇久町 | 330円 | |
| 松浦市 | 星鹿町青島免 | 330円 | |
| 今福町飛島免 | 330円 | ||
| 鷹島町 | 330円 | ||
| 平戸市 | 度島町 | 330円 | |
| 大島村 | 330円 | ||
| 五島市 | 330円 | ||
| 対馬市 | 330円 | ||
| 壱岐市 | 330円 | ||
| 鹿児島県 | 西之表市 | 825円 | |
| 熊毛郡 | 825円 | ||
| 奄美市 | 495円 | ||
| 大島郡 | 495円 | ||
| 鹿児島郡 | 三島村 | 495円 | |
| 十島村 | 495円 | ||
| 薩摩川内市 | 下甑町 | 495円 | |
| 鹿島町 | 495円 | ||
| 里町 | 495円 | ||
| 上甑町 | 495円 | ||
| 沖縄県 | 本島全域 | 550円 | |
| 宮古島市 | 平良 | 1,210円 | |
| 上野 | 1,210円 | ||
| 城辺 | 1,210円 | ||
| 下地 | 1,210円 | ||
| 伊良部 | 1,210円 | ||
| 宮古郡 | 多良間村 | 1,210円 | |
| 島尻郡 | 北大東村 | 1,210円 | |
| 南大東村 | 1,210円 | ||
| 粟国村 | 1,650円 | ||
| 渡嘉敷村 | 1,650円 | ||
| 座間味村 | 660円 | ||
| 渡名喜村 | 660円 | ||
| 久米島町 | 660円 | ||
| 伊平屋村 | 660円 | ||
| 伊是名村 | 660円 | ||
| 石垣市 | 660円 | ||
| 南城市 | 知念久高 | 660円 | |
| 八重山郡 | 竹富町 | 660円 | |
| うるま市 | 勝連津堅 | 660円 | |
| 国頭郡 | 伊江村 | 660円 |
2022年06月01日現在